Royal Canin Dog Mini Puppy Fraccionado
Alimento seco para cachorros de razas pequeñas (peso adulto menor a 10 kg), desde los 2 hasta los 10 meses. Acompaña el crecimiento con defensas naturales reforzadas, DHA para el desarrollo cerebral y proteínas muy digeribles que cuidan la flora intestinal.
- Vitaminas E y C para apoyar las defensas
- DHA (omega 3) para el desarrollo cerebral y el aprendizaje
- Prebióticos (MOS) y proteínas de alta digestibilidad
- Croqueta adaptada a la boca de un cachorro chico
Según edad del cachorro (meses) y peso adulto esperado (kg) (g/día):
| 2 (adulto esperado) | 2m 49 g | 3m 54 | 4m 56 | 5m 55 | 6m 48 | 7m 40 | 8m 40 | 9m 39 | 10m 39 | 11m pasar a Mini Adult |
| 2,5 kg | 2m 56 g | 3m 63 | 4m 65 | 5m 65 | 6m 57 | 7m 48 | 8m 47 | 9m 47 | 10m 46 | 11m Mini Adult |
| 3 kg | 2m 64 g | 3m 72 | 4m 75 | 5m 75 | 6m 68 | 7m 61 | 8m 54 | 9m 54 | 10m 53 | 11m Mini Adult |
| 3,5 kg | 2m 71 g | 3m 80 | 4m 84 | 5m 84 | 6m 76 | 7m 68 | 8m 60 | 9m 60 | 10m 59 | 11m Mini Adult |
| 4 kg | 2m 78 g | 3m 88 | 4m 92 | 5m 93 | 6m 84 | 7m 76 | 8m 67 | 9m 66 | 10m 66 | 11m Mini Adult |
| 5 kg | 2m 93 g | 3m 105 | 4m 110 | 5m 110 | 6m 100 | 7m 90 | 8m 79 | 9m 79 | 10m 78 | 11m Mini Adult |
| 6 kg | 2m 103 g | 3m 119 | 4m 125 | 5m 126 | 6m 125 | 7m 113 | 8m 101 | 9m 90 | 10m 89 | 11m Mini Adult |
| 7 kg | 2m 113 g | 3m 133 | 4m 141 | 5m 142 | 6m 141 | 7m 127 | 8m 114 | 9m 102 | 10m 100 | 11m Mini Adult |
| 8 kg | 2m 124 g | 3m 146 | 4m 155 | 5m 157 | 6m 156 | 7m 141 | 8m 126 | 9m 112 | 10m 111 | 11m Mini Adult |
| 10 kg | 2m 146 g | 3m 172 | 4m 183 | 5m 186 | 6m 185 | 7m 167 | 8m 150 | 9m 134 | 10m 133 | 11m 131 |
Tabla de solo alimento seco. Si se combina con 1 pouch Mini Puppy de 85 g por día, la porción de seco baja (ej. cachorro de 5 kg adulto a los 4 meses: 1 pouch + 89 g). Repartir en 3-4 tomas hasta los 6 meses y luego en 2; agua fresca siempre disponible.
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, grasas animales (vacuna y/o pollo), arroz, harina de trigo, proteína vegetal purificada L.I.P.* (gluten de trigo), pulpa de remolacha, maíz, hidrolizado de subproductos de pollo y/o cerdo, gluten de maíz, sales minerales, zeolita, aceite de soja, aceite de pescado, vitaminas, taurina, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, aceite de algas (Schizochytrium sp), manano-oligosacáridos (MOS), L-lisina, betaglucanos, extracto de rosa de la India (rico en luteína), BHA, galato de propilo, ácido cítrico, oligoelementos quelados, extracto de yuca, oligoelementos, betacarotenos.
Análisis garantizado
| Proteína (mín.) | 31 % |
| Grasa (mín.) | 20 % |
| Fibra (máx.) | 1,4 % |
| Minerales / cenizas (máx.) | 8 % |
Cuánto darle
Según edad del cachorro (meses) y peso adulto esperado (kg) (g/día):
| 2 (adulto esperado) | 2m 49 g | 3m 54 | 4m 56 | 5m 55 | 6m 48 | 7m 40 | 8m 40 | 9m 39 | 10m 39 | 11m pasar a Mini Adult |
| 2,5 kg | 2m 56 g | 3m 63 | 4m 65 | 5m 65 | 6m 57 | 7m 48 | 8m 47 | 9m 47 | 10m 46 | 11m Mini Adult |
| 3 kg | 2m 64 g | 3m 72 | 4m 75 | 5m 75 | 6m 68 | 7m 61 | 8m 54 | 9m 54 | 10m 53 | 11m Mini Adult |
| 3,5 kg | 2m 71 g | 3m 80 | 4m 84 | 5m 84 | 6m 76 | 7m 68 | 8m 60 | 9m 60 | 10m 59 | 11m Mini Adult |
| 4 kg | 2m 78 g | 3m 88 | 4m 92 | 5m 93 | 6m 84 | 7m 76 | 8m 67 | 9m 66 | 10m 66 | 11m Mini Adult |
| 5 kg | 2m 93 g | 3m 105 | 4m 110 | 5m 110 | 6m 100 | 7m 90 | 8m 79 | 9m 79 | 10m 78 | 11m Mini Adult |
| 6 kg | 2m 103 g | 3m 119 | 4m 125 | 5m 126 | 6m 125 | 7m 113 | 8m 101 | 9m 90 | 10m 89 | 11m Mini Adult |
| 7 kg | 2m 113 g | 3m 133 | 4m 141 | 5m 142 | 6m 141 | 7m 127 | 8m 114 | 9m 102 | 10m 100 | 11m Mini Adult |
| 8 kg | 2m 124 g | 3m 146 | 4m 155 | 5m 157 | 6m 156 | 7m 141 | 8m 126 | 9m 112 | 10m 111 | 11m Mini Adult |
| 10 kg | 2m 146 g | 3m 172 | 4m 183 | 5m 186 | 6m 185 | 7m 167 | 8m 150 | 9m 134 | 10m 133 | 11m 131 |
Tabla de solo alimento seco. Si se combina con 1 pouch Mini Puppy de 85 g por día, la porción de seco baja (ej. cachorro de 5 kg adulto a los 4 meses: 1 pouch + 89 g). Repartir en 3-4 tomas hasta los 6 meses y luego en 2; agua fresca siempre disponible.
Composición
Ingredientes: Harina de subproductos de pollo, grasas animales (vacuna y/o pollo), arroz, harina de trigo, proteína vegetal purificada L.I.P.* (gluten de trigo), pulpa de remolacha, maíz, hidrolizado de subproductos de pollo y/o cerdo, gluten de maíz, sales minerales, zeolita, aceite de soja, aceite de pescado, vitaminas, taurina, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, aceite de algas (Schizochytrium sp), manano-oligosacáridos (MOS), L-lisina, betaglucanos, extracto de rosa de la India (rico en luteína), BHA, galato de propilo, ácido cítrico, oligoelementos quelados, extracto de yuca, oligoelementos, betacarotenos.
Análisis garantizado
| Proteína (mín.) | 31 % |
| Grasa (mín.) | 20 % |
| Fibra (máx.) | 1,4 % |
| Minerales / cenizas (máx.) | 8 % |